| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | अध्यक्षा |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | उपनगराध्यक्ष व आरोग्य सभापती |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | गटनेते व बांधकाम सभापती |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | पाणीपुरवठा सभापती |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | महिला व बालकल्यान सभापती |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | नगरसेवक |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | सौ. |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | नगरसेवक |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्रीमती |
| पदनाम | : | नगरसेविका |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | स्विकृत नगरसेवक |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
| नाव | : | श्री |
| पदनाम | : | स्विकृत नगरसेवक |
| संपर्क क्रमांक | : | 0 |
